Căutare
Autentificare utilizatori
Presă
Sondaj piaţa muncii
Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” vă invită să participaţi, în cadrul Proiectului cu finanţare europeană „Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest”, la un sondaj de 7 întrebări...
Statistici
- Afişări:5,582,864
- Vizitatori unici:0
- Utilizatori înregistraţi:240
- Vizitatori neînregistraţi:64
- IP-ul dvs. 3.235.25.169
Indicatori
Indicatori atinşi in perioada 01.06.2010 – 31.05.2013 (raportat in ultimul RTF depus la OIR) | |||
Indicatori | Valoare prognozată1 |
Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat2 Perioada 1.06.2010-31.03.2013 |
Valoare realizată în perioada de raportare3 1.04.2013-31.05.2013 |
Indicatori de realizare imediată (output)4 | |||
Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate | 525 | 556 | 0 |
Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate, din care femei | 262 | 268 | 0 |
Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate, din care tineri | 105 | 135 | 0 |
Numarul de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare - acces pe piata muncii | 1584 | 1681 | 0 |
Numarul de participanti la instruire - acces pe piata muncii | 1134 | 1134 | 0 |
Numarul de participanti la instruire, someri de lunga durata - acces pe piata muncii | 525 | 556 | 0 |
Indicatori de rezultat5 | |||
Ponderea somerilor de lunga durata care au participat la programe integrate certificati (%) | 80 | 51.54 | 50.85 |
Ponderea somerilor de lunga durata care au participat la programe integrate certificati, din care femei (%) | 50 | 28.57 | 33.09 |
Ponderea somerilor de lunga durata care au participat la programe integrate certificati, din care tineri (%) | 30 | 15.24 | 16.9 |
Ponderea persoanelor care in termen de 6 luni dupa participarea la programe integrate si-au gasit un loc de munca (%) - acces pe piata muncii | 25 | 13.226 | 2.905 |
Ponderea persoanelor care in termen de 6 luni dupa participarea la programe integrate urmeaza o alta forma de pregatire (%) - acces pe piata muncii | 23 | 23 | 0 |
Numarul de participanti la instruire care si-au gasit un loc de munca in termen de 6 luni - acces pe piata muncii | 284 | 150 | 33+31 angajate in termen de un an |
Numarul de participanti la instruire care urmeaza o alta forma de pregatire - acces pe piata muncii | 252 | 252 | 0 |
Numarul de participanti la instruire,someri de lunga durata cerificati - acces pe piata muncii | 420 | 270 | 267 |
Numar partcipanti FSE - femei | 525 | 847 | 0 |
Numar participanti FSE - grupa de varsta 15-24 ani | 315 | 809 | 0 |
Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali6 | |||
Numar de studii privind identificarea nevoilor | 3 | 3 | 0 |
Numar de participanti la programul de formare: initiere IT | 252 | 252 | 0 |
Numar de programe de formare corelate cu nevoile pietei muncii si actualizate conform nevoilor identificate | 99 | 99 | 0 |
Numar de job-cluburi organizate | 8 | 6 | 3 |
Ponderea persoanelor care au absolvit programul de formare initiere IT | 90 | 89.68 | 9.52 |
Ponderea somerilor informati despre oportunitatile proiectului care aplica pentru a fi inclusi in proiect | 95 | 100 | 0 |
Grup ţintă7 | |||
Persoane care au părăsit timpuriu scoala | 0 | 0 | 0 |
Persoane in căutarea unui loc de muncă | 1134 | 1134 | 0 |
Persoane inactive | 0 | 0 | 0 |
Şomeri | 1134 | 1134 | 0 |
Şomeri de lungă durată | 525 | 556 | 0 |
Şomeri peste 45 ani | 212 | 217 | 0 |
Şomeri tineri | 212 | 319 | 0 |
Şomeri de lungă durată tineri | 105 | 135 | 0 |
1Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)
2Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).
3Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare
4Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului
5Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului
6Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului
7Grup ţintă – se va insera grupul ţintă conform contractului
Legislaţie

- Dispoziţii generale
- Contractul individual de muncă
- Timpul de munca si timpul de odihna
- Salarizarea
- Sanatatea si securitatea in munca
- Formarea profesionala
- Dialogul social
- Contractele colective de munca
- Conflictele de munca
- Inspectia Muncii
- Raspunderea juridica
- Jurisdictia muncii
-
Dispozitii tranzitorii si finale
Mesaje din forum

Momentan nu există mesaje publicate în forum.